dierenartsprijs

Dierenartsprijzen in Ooststellingwerf

Eerst wat het hier kost, daarna elke dierenartspraktijk. Prijzen verschillen per regio, dus we vergelijken met de buurt.

Wat het kost in en rond Ooststellingwerf

12 dierenartspraktijken binnen 40 km, naast het midden van heel Nederland.

Behandeling Hier meestal
Castratie kat 10 hier € 76 tot € 95 midden € 83, landelijk € 95 (−€ 12)
Sterilisatie kat 10 hier € 166 tot € 185 midden € 173, landelijk € 189 (−€ 16)
Vaccinatie kat 9 hier € 64 tot € 70 midden € 65, landelijk € 62 (+€ 3)
Chippen kat 9 hier € 38 tot € 42 midden € 40, landelijk € 43 (−€ 2)
Consult kat 12 hier € 47 tot € 53 midden € 50, landelijk € 53 (−€ 3)
Castratie hond middelgrote hond, 9 hier € 230 tot € 298 midden € 255, landelijk € 282 (−€ 27)
Sterilisatie hond middelgrote hond, 8 hier € 466 tot € 511 midden € 473, landelijk € 483 (−€ 10)
Vaccinatie hond 8 hier € 56 tot € 69 midden € 65, landelijk € 64 (+€ 1)
Kennelhoestvaccinatie 8 hier € 35 tot € 50 midden € 43, landelijk € 41 (+€ 2)
Chippen hond 8 hier € 38 tot € 40 midden € 40, landelijk € 43 (−€ 2)
Consult hond 11 hier € 47 tot € 51 midden € 50, landelijk € 53 (−€ 3)
Spoedconsult 3 hier € 185 tot € 193 midden € 190, landelijk € 135 (+€ 55)
Rabiësvaccinatie 8 hier € 32 tot € 68 midden € 52, landelijk € 43 (+€ 9)

4 dierenartspraktijken in Ooststellingwerf

Op alfabet. Laag, midden en hoog gaan over de dierenartspraktijken rond elke dierenartspraktijk.

Het Dierenartsencentrum

Venekoterweg 40, 8431HH Oosterwolde

Consult hond
€ 50 midden
Vaccinatie hond
onbekend
Castratie kat
€ 76 laag
Sterilisatie kat
€ 170 laag

Nog zonder prijzen

Vergelijk met de rest van het land