Van Schoot en Mane
Naar de website van Van Schoot en ManeVan Schoot en Mane zit meestal bij het hoogste kwart.
Vergeleken met de 10 andere dierenartspraktijken binnen 25 km.
0 laag 6 midden 8 hoog van 14 vergeleken prijzen
Bron: eigen website, gelezen op 18 november 2026. "Vergeleken" zegt waar de prijs zit ten opzichte van de 10 andere dierenartspraktijken binnen 25 km: prijzen verschillen per regio, dus we vergelijken met de buurt.
Kat
| Behandeling | Prijs | Vergeleken |
|---|---|---|
| Castratie kat | € 97,50 |
|
| Sterilisatie kat | € 165 |
|
| Vaccinatie kat | € 60 redelijke zekerheid |
|
| Chippen kat | € 45 |
|
| Consult kat | € 54,50 |
|
| Gebitsreiniging kat | € 185 |
|
| Euthanasie kat | € 165 |
Hond
| Behandeling | Prijs | Vergeleken |
|---|---|---|
| Castratie hond alle gewichten | € 225 |
|
| Sterilisatie hond alle gewichten | € 375 |
|
| Vaccinatie hond | € 60 redelijke zekerheid |
|
| Kennelhoestvaccinatie | € 60 |
|
| Consult hond | € 54,50 |
|
| Gebitsreiniging hond | € 195 |
|
| Euthanasie hond alle gewichten | € 165 |
Onbekend: Chippen hond.
Hond en kat
| Behandeling | Prijs | Vergeleken |
|---|---|---|
| Spoedconsult | € 135 | |
| Herhaalconsult | € 39,50 | te weinig om te vergelijken |
| Rabiësvaccinatie | € 60 |
|
| Nagels knippen | € 17,50 |
|
Wat zekerheid en "laatst bevestigd" betekenen, staat bij werkwijze. Gegevens bijgewerkt op 19 november 2026.