Dierenartsprijzen in Aalsmeer
Eerst wat het hier kost, daarna elke dierenartspraktijk. Prijzen verschillen per regio, dus we vergelijken met de buurt.
Wat het kost in en rond Aalsmeer
15 dierenartspraktijken binnen 15 km, naast het midden van heel Nederland.
| Behandeling | Hier meestal |
|---|---|
| Castratie kat 14 hier | € 108 tot € 141 midden € 126, landelijk € 95 (+€ 31) |
| Sterilisatie kat 14 hier | € 216 tot € 279 midden € 256, landelijk € 189 (+€ 67) |
| Vaccinatie kat 6 hier | € 37 tot € 80 midden € 63, landelijk € 62 (+€ 1) |
| Chippen kat 9 hier | € 50 tot € 58 midden € 55, landelijk € 43 (+€ 13) |
| Consult kat 10 hier | € 59 tot € 69 midden € 68, landelijk € 53 (+€ 15) |
| Gebitsreiniging kat 7 hier | € 220 tot € 288 midden € 260, landelijk € 193 (+€ 68) |
| Castratie hond middelgrote hond, 12 hier | € 282 tot € 396 midden € 339, landelijk € 282 (+€ 57) |
| Sterilisatie hond middelgrote hond, 11 hier | € 518 tot € 599 midden € 578, landelijk € 483 (+€ 95) |
| Vaccinatie hond 7 hier | € 42 tot € 76 midden € 65, landelijk € 64 (+€ 1) |
| Kennelhoestvaccinatie 6 hier | € 37 tot € 61 midden € 41, landelijk € 41 |
| Chippen hond 9 hier | € 50 tot € 58 midden € 55, landelijk € 43 (+€ 13) |
| Consult hond 10 hier | € 59 tot € 69 midden € 68, landelijk € 53 (+€ 15) |
| Gebitsreiniging hond 7 hier | € 261 tot € 325 midden € 280, landelijk € 253 (+€ 28) |
| Spoedconsult 3 hier | € 124 tot € 162 midden € 153, landelijk € 135 (+€ 18) |
| Herhaalconsult 7 hier | € 40 tot € 59 midden € 50, landelijk € 40 (+€ 11) |
| Rabiësvaccinatie 5 hier | € 32 tot € 37 midden € 33, landelijk € 43 (−€ 10) |
| Nagels knippen 3 hier | € 16 tot € 20 midden € 18, landelijk € 18 |
4 dierenartspraktijken in Aalsmeer
Op alfabet. Laag, midden en hoog gaan over de dierenartspraktijken rond elke dierenartspraktijk.
Van deze dierenartspraktijken kennen we nog geen prijzen
- Dierenarts Kudelstaart (Kudelstaart)
- Dierenkliniek Aalsmeer
- Dierenkliniek Westeinder
- Ranzijn Dierenarts Aalsmeer